专家计划:丐帮帮主命中率:91% | 回报率:1646%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42-44期 | 小 | 042期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
39-41期 | 小 | 041期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 038期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
33-35期 | 小 | 035期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 032期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 031期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
29-31期 | 小 | 030期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
27-29期 | 小 | 028期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 026期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
24-26期 | 小 | 024期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
23-25期 | 小 | 023期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 小 | 022期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
20-22期 | 大 | 021期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
19-21期 | 大 | 019期 3连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
18-20期 | 大 | 018期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 小 | 017期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
15-17期 | 小 | 015期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 小 | 014期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
12-14期 | 大 | 012期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 小 | 011期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
8-10期 | 小 | 009期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
6-8期 | 小 | 007期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 大 | 005期 | 2,3,6 | 第1期 中 |
上海快3计划说明
1、本计划为上海快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。